通信接口
3查看详情AD5700-1BCPZ-RL7
Analog Devices · SOIC-24
- 1200 Hz / 2200 Hz sine wave offset frequency
- Parameter Details
- 115 µA
查看详情
| 制造商 | Chipanalog (川土微电子) |
|---|
| 产品型号 | CA-IS3722HS |
|---|
| 产品类型 | Dual-Channel Digital Isolator |
|---|
| 技术 | Capacitive Isolation (SiO₂) |
|---|
| 通道数量 | 2 (1 Forward, 1 Reverse) |
|---|
| 隔离电压 | 3.75 kVrms / 5.0 kVrms (Wide Body) |
|---|
| 共模瞬态抗扰度 | ±100 kV/µs (Typical) |
|---|
| 绝缘寿命 | >40 Years |
|---|
| 数据速率 | DC to 150 Mbps |
|---|
| 传播延迟 | 8 ns (Typical), 12 ns (Max) |
|---|
| 脉冲宽度失真 | 1 ns (Typical) |
|---|
| 通道间偏斜 | 2 ns (Typical) |
|---|
| 最小脉冲宽度 | 5 ns |
|---|
| 供电电压 (VDDA/VDDB) | 2.5 V to 5.5 V |
|---|
| 静态电流 | ~1.5 mA/channel (@ 1 Mbps) |
|---|
| 动态电流 | ~6.6 mA/channel (@ 100 Mbps) |
|---|
| 功耗 | Low Power |
|---|
| 逻辑输入 | Schmitt Trigger Inputs |
|---|
| 故障安全输出 | Default High (Suffix H) |
|---|
| 封装 | 8-Lead SOIC (Narrow & Wide Body) |
|---|
| 安装方式 | SMD/SMT (Surface-Mount) |
|---|
| 工作温度 | -40°C to +125°C |
|---|
| 特性 | No Initialization Required, High EMI Immunity |
|---|
Analog Devices · SOIC-24